| ক্রমিক নং | পদ | নাম |
| ১। | চেয়ারপার্সন | বেগম খালেদা জিয়া |
| ২। | সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান | তারেক রহমান |
| ভাইস চেয়ারম্যান বৃন্দ | ||
| ৩। | বিচারপতি টিএইচ খান | |
| ৪। | এম মোরশেদ খান | |
| ৫। | হারুন আল রশিদ | |
| ৬। | শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন | |
| ৭। | আবদুল্লাহ আল নোমান | |
| ৮। | সাদেক হোসেন খোকা | |
| ৯। | মিসেস রাবেয়া চৌধুরী | |
| ১০। | অধ্যাপক আবদুল মান্নান | |
| ১১। | আবদুল মান্নান | |
| ১২। | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু | |
| ১৩। | ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর | |
| ১৪। | মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমেদ | |
| ১৫। | চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ | |
| ১৬। | এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী | |
| ১৭। | সেলিমা রহমান | |
| ১৮। | বরকত উল্লাহ বুলু | |
| ১৯। | মোহাম্মদ শাহজাহান | |
| ২০। | মীর নাসির | |
| ২১। | শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ | |
| ২২। | আবদুস সালাম পিন্টু | |
| ২৩। | অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন | |
| ২৪। | মোসাদ্দেক আলী ফালু | |
| ২৫। | ড.ওসমান ফারুক | |
| ২৬। | মেজর জেনারেল (অব.) রুহুল আলম চৌধুরী | |
| ২৭। | মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান | |
| ২৮। | ইনাম আহমেদ চৌধুরী | |
| ২৯। | ব্যারিস্টার আমীনুল হক | |
| ৩০। | আবদুল আউয়াল মিন্টু | |
| ৩১। | অধ্যাপক ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন | |
| ৩২। | শামসুজ্জামান দুদু | |
| ৩৩। | অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান | |
| ৩৪। | অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন | |
| ৩৫। | অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী | |
| ৩৬। | গিয়াস কাদের চৌধুরী | |
| ৩৭। | শওকত মাহমুদ | |
| ৩৮। | মহাসচিব | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর |
| ৩৯। | সিনিয়ির যুগ্ম মহাসচিব (দফতরের দায়িত্বে) | অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী |
| যুগ্ম মহাসচিব | ||
| ৪০। | যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন | |
| ৪১। | যুগ্ম মহাসচিব মজিবর রহমান সারোয়ার | |
| ৪২। | যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল | |
| ৪৩। | যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন | |
| ৪৪। | যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল | |
| ৪৫। | যুগ্ম মহাসচিব হারন- অর- রশিদ | |
| ৪৬। | যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী। | |
| কোষাধ্যক্ষ | ||
| ৪৭। | মিজানুর রহমান সিনহা | |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ||
| ৪৮। | ফজলুল হক মিলন (ঢাকা) | |
| ৪৯। | মাহবুবুর রহমান শামীম (চট্টগ্রাম) | |
| ৫০। | রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (রাজশাহী) | |
| ৫১। | নজরুল ইসলাম মঞ্জু (খুলনা) | |
| ৫২। | আসাদুল হাবিব দুলু (রংপুর) | |
| ৫৩। | ডা. শাখাওয়াত হোসেন জীবন (সিলেট) | |
| ৫৪। | কর্নেল (অব.) আনোয়ারুল আজীম (কুমিল্লা) | |
| ৫৫। | এমরান সালেহ প্রিন্স (ময়মনসিংহ) | |
| ৫৬। | বিলকিস জাহান শিরিন (বরিশাল) | |
| ৫৭। | শামা ওবায়েদ (ফরিদপুর)। | |
| ৫৮। | বিশেষ সম্পাদক | ড. আসাদুজ্জামান রিপন |
| ৫৯। | বিশেষ সম্পাদক | আবু নাসের মো. ইয়াহিয়া |
| ৬০। | প্রচার সম্পাদক: শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি | |
| আন্তর্জাতিক সম্পাদক | ||
| ৬১। | এহসানুল হক মিলন | |
| ৬২। | মাহিদুর রহমান | |
| ৬৩। | ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম | |
| ৬৪। | ব্যারিস্টার নওশাদ জমির | |
| ৬৫। | অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার | |
| ৬৬ | হুমায়ুন কবির | |
| ৬৭ | অপেক্ষমান | |
| ৬৮ | মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক | কর্নেল (অব.) জয়নাল আবেদিন |
| ৬৯ | আইনবিষয়ক সম্পাদক | অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া |
| ৭০ | আইন বিষয়ক সম্পাদক | ব্যারিস্টার কায়সার কামাল |
| ৭১ | শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক | প্রফেসর ড. ওবাইদুর রহমান |
| ৭২ | সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | কামরুজ্জামান রতন |
| ৭৩ | কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক | জাকারিয়া সুমন |
| ৭৪ | যুব বিষয়ক সম্পাদক | |
| ৭৫ | স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক | অধ্যক্ষ সোহবার উদ্দিন |
| ৭৬ | শিল্প বিষয়ক সম্পাদক | আবুল কালাম (চৈতি কালাম) |
| ৭৭ | বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | সালাহ উদ্দিন আহমেদ |
| ৭৮ | অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জি: খালেদ মাহবুব শ্যামল |
| ৭৯ | ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক: | হাজী ইয়াসিন আলী |
| ৮০ | গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক | আবু সাঈদ খান খোকন |
| ৮১ | তথ্য বিষয়ক সম্পাদক | আজিজুল বারী হেলাল |
| ৮২ | জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্পাদক | একেএম ওয়াহিদুজ্জামান |
| ৮৩ | ব্যাংকিং ও রাজস্ব বিষয়ক সম্পাদক | লায়ন হারুনুর রশিদ |
| ৮৪ | ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক | আমিনুল ইসলাম |
| ৮৫ | সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক | আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল |
| ৮৬ | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | নুর-এ-আরা সাফা |
| ৮৭ | প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক | এ বি এম মোশারফ হোসেন |
| ৮৮ | প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক | রাশেদা বেগম হীরা |
| ৮৯ | ছাত্র বিষয়ক | পরে ঘোষণা করা হবে |
| ৯০ | শ্রমিক বিষয়ক | সম্পাদক নাজিম উদ্দিন (চট্টগ্রাম) |
| ৯১। | কৃষি বিষয়ক সম্পাদক | শামসুজ্জোহা খান |
| ৯২। | স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক | সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু |
| ৯৩। | গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক | অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া |
| ৯৪। | ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | বদরুজ্জামান খসরু |
| ৯৫। | প্রান্তিক জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক | আব্দুল মালেক |
| ৯৬। | বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল |
| ৯৭। | স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ ফাওয়াজ হোসেন শুভ |
| ৯৮। | পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ মহসিন |
| ৯৯। | সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | আলহাজ গউছ |
| ১০০। | পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক | অ্যাড গৌতম চক্রবর্তী |
| ১০১। | ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক | মোজাফফর হোসেন (রংপুর) |
| ১০২। | গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক | গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক আনিসুজ্জামান বাবু (গাইবান্ধা) |
| ১০৩। | প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক | হাবিবুল ইসলাম হাবিব |
| ১০৪। | স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক | শিরিন সুলতানা |
| ১০৫। | তাঁতী সম্পাদক | হুমায়ুন ইসলাম খান |
| ১০৬। | শিশু বিষয়ক সম্পাদক | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী |
| ১০৭। | প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ফরিদ হোসেন মানিক |
| ১০৮। | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জিঃ রিয়াজুল ইসলাম রিজু |
| ১০৯। | তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | শরীফ শাহ কামাল তাজ |
| ১১০। | মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক | অ্যাড আসাদুজ্জামান আসাদ |
| ১১১। | ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক | এম এ কাইয়ুম |
| ১১২। | উপজাতি বিষয়ক সম্পাদক | মা-মা-চিন |
| ১১৩। | মৎসজীবী বিষয়ক সম্পাদক | লুৎফর রহমান কাজল |
| ১১৪। | উপ-কোষাধ্যক্ষ | মাহমুদ হাসান বাবু |
| সহ: সাংগঠনিক সম্পাদক | ||
| ১১৫। | ঢাকা বিভাগ | অ্যাড আব্দুস সালাম |
| ১১৬। | ঢাকা বিভাগ | শহীদুল ইসলাম বাবুল |
| ১১৭। | চট্টগ্রাম বিভাগ | জালাল মজুমদার |
| ১১৮। | চট্টগ্রাম বিভাগ | হারুনুর রশিদ হারুন |
| ১১৯। | রাজশাহী বিভাগ | আব্দুল মমিন তালুকদার খোকা |
| ১২০। | রাজশাহী বিভাগ | শাহীন শওকত |
| ১২১। | খুলনা বিভাগ | অনিন্দ ইসলাম অমিত |
| ১২২। | খুলনা বিভাগ | জয়ন্ত কুমার কুন্ডু |
| ১২৩। | রংপুর বিভাগ | শামসুজ্জামান |
| ১২৪। | রংপুর বিভাগ | জাহাঙ্গীর হোসেন |
| ১২৫ | সিলেট বিভাগ | দিলদার হোসেন সেলিম |
| ১২৬। | সিলেট বিভাগ | কলিম উদ্দিন মিলন |
| ১২৭। | বরিশাল বিভাগ | আকন কুদ্দুসুর রহমান |
| ১২৮। | বরিশাল বিভাগ | মাহাবুবুল হক নান্নু |
| ১২৯। | কুমিল্লা বিভাগ | মোস্তাক মিয়া |
| ১৩০। | কুমিল্লা বিভাগ | মোঃ আঃ আউয়াল খান |
| ১৩১। | ময়মনসিংহ বিভাগ | শরীফুল আলম |
| ১৩২। | ময়মনসিংহ বিভাগ | ওয়ারেছ আলী মামুন |
| ১৩৩। | ফরিদপুর বিভাগ | মাশুকুর রহমান মাশুক |
| ১৩৪। | ফরিদপুর বিভাগ | সেলিমুজ্জামান সেলিম |
| সহঃ দফতর সম্পাদক | ||
| ১৩৫। | তাইফুল ইসলাম টিপু | |
| ১৩৬। | মুনির হোসেন | |
| ১৩৭। | বেলাল হোসেন | |
| সহঃ প্রচার সম্পাদক | ||
| ১৩৮। | আমিরুল ইসলাম আলিম | |
| ১৩৯। | আসাদুল কারিম শাহীন | |
| ১৪০। | শামীমুর রহমান শামীম | |
| সহঃ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | ||
| ১৪১। | অপেক্ষমান | |
| ১৪২। | নজরুল ইসলাম | |
| ১৪৩। | আনোয়ার হোসেন | |
| ১৪৪। | অ্যাড ফাহিমা মুন্নী | |
| ১৪৫। | ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা | |
| ১৪৬। | বেবী নাজনিন | |
| ১৪৭। | শাকিরুল ইসলাম শাকিল | |
| ১৪৮। | সহঃ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক | সৈয়দ একরামুল হক |
| সহঃ আইন বিষয়ক সম্পাদক | ||
| ১৪৯। | অ্যাড খোরশেদ আলম, | |
| ১৫০। | অ্যাড ইকবাল হোসেন | |
| ১৫১। | অ্যাড জাকির হোসেন | |
| ১৫২। | অ্যাড জয়নাল আবেদিন মেজবাহ | |
| ১৫৩। | সহঃ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক | হেলেন জেরিন খান |
| ১৫৪। | সহঃ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক | ফরিদা মনি শহিদুল্লাহ |
| ১৫৫। | সহ অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক | শাহাবুদ্দিন |
| ১৬৬। | সহঃ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | শাহাবুদ্দিন সাবু (লক্ষ্মীপুর) |
| ১৫৭। | সহঃ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | আবুল বাশার |
| ১৫৮। | সহঃ কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক | আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া |
| ১৫৯। | সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক | আরিফুল হক প্রিন্স |
| ১৬০। | সহঃ সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক | মনির খান |
| ১৬১। | সহঃ যুব বিষয়ক সম্পাদক | মীর নেওয়াজ আলী |
| ১৬২। | সহঃ প্রান্তিক জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক | অপর্ণা রায় |
| ১৬৩। | সহঃ ব্যাংকিং ও রাজস্ব বিষয়ক সম্পাদক | খন্দকার মোক্তাদির (সিলেট) |
| ১৬৪। | সহঃ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | আফরোজা আব্বাস |
| ১৬৫। | সহঃ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | সুলতানা আহমেদ |
| ১৬৬। | সহঃ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | দীপেন দেওয়ান |
| ১৬৭। | সহঃ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | জন গোমেজ |
| ১৬৮। | সহঃ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | অমলেন্দু অপ |
| ১৬৯। | সহঃ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | আব্দুল বারী ড্যানী |
| ১৭০। | সহঃ ছাত্র বিষয়ক | পরে ঘোষণা করে হবে |
| ১৭১। | সহঃ শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক | হুমায়ুন কবির খান |
| ১৭২। | সহঃ শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক | ফিরোজ বিমান |
| ১৭৩। | সহঃ কৃষি বিষয়ক সম্পাদক | চৌধুরী আবদুল্লাহ ফারুক |
| ১৭৪ | সহঃ সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | নাজমুল হক সনি |
| ১৭৫ | সহঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | আশরাফ উদ্দিন নিজান |
| ১৭৬ | সহঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | হাজী আমিনুল ইসলাম |
| ১৭৭ | সহঃ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক | মোজাহার আলী প্রধান |
| ১৭৮ | সহঃ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক | শামসুজ্জামান |
| ১৭৯ | সহঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক | অ্যাড শফিকুল ইসলাম মিলন |
| ১৮০ | সহঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক | নেওয়াজ হালিমা আরলি |
| ১৮১ | সহঃ প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক | শাকিল ওয়াহেদ |
| ১৮২ | রিয়াজ উদ্দিন নুসু | |
| ১৮৩ | সহঃ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক | কাদের গনি চৌধুরী |
| ১৮৪ | সহঃ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক | আমিরুজ্জামান খান শিমুল |
| ১৮৫ | সহঃ গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক | সাইফুল ইসলাম শিশির |
| ১৮৬ | সহঃ গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক | আমজাদ হোসেন (সৈয়দপুর) |
| ১৮৭ | সহঃ স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক | শাম্মী আক্তার |
| ১৮৮ | সহঃ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্পাদক | মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু |
| ১৮৯ | সহঃ প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক | প্রফেসর ডঃ মোর্শেদ হাসান খান |
| ১৯০ | সহঃ প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক | ব্যারিস্টার বদরুজ্জামান বাদল |
| ১৯১ | সহঃ প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক | রেহেনা আক্তার রানু |
| ১৯২ | সহ গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক | আনিসুজ্জামান খোকন |
| ১৯৩ | সহঃ বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | রওনাকুল ইসলাম টিপু |
| ১৯৪। | সহঃ স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক | নিলুফার মনি |
| ১৯৫ | সহ তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক | রাবেয়া সিরাজ |
| ১৯৬ | সহঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ ফরহাদ হোসেন ডোনার |
| ১৯৭ | সহঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ এস এম রফিকুল ইসলাম (বাচ্চু) |
| ১৯৮ | সহঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ রফিকুল ইসলাম |
| ১৯৯। | সহঃ নার্সেস ও স্বাস্থ্য সহকারী বিষয়ক সম্পাদক | মিসেস জাহানার বেগম |
| ২০০ | সহঃ পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ রফিকুল কবির লাবু |
| ২০১ | সহঃ পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ডাঃ দেওয়ান সালাউদ্দিন (বাবু) |
| ২০২ | সহ প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম (ইউ কে) |
| ২০৩ | সহঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জিঃ আফজাল হোসেন সবুজ |
| ২০৪ | সহঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জিঃ আশরাফ উদ্দিন বকুল |
| ২০৫ | সহঃ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জিঃ এস এম গালিব |
| ২০৬ | সহঃ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | ইঞ্জিঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী পাহিন |
| ২০৭ | সহঃ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক | অ্যাড আশিফা আশরাফি পাপিয়া |
| ২০৮ | সহঃ ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক | মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক (সিলেট) |
| ২০৯। | সহঃ উপজাতি বিষয়ক সম্পাদক | কর্নেল (অব) মনিষ দেওয়ান |
| জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ (পুরনো): | ||
| ১। মোজাহার হোসেন (পঞ্চগড়) | ||
| ২। জেড. এম. মর্তুজা চৌধুরী তুলা (ঠাকুরগাঁও) | ||
| ৩। রেজওয়ানুল হক (দিনাজপুর) | ||
| ৪। আখতারুজ্জামান (দিনাজপুর) | ||
| ৫। মিসেস রেজিনা ইসলাম (দিনাজপুর) | ||
| ৬। মিসেস বিলকিস ইসলাম (নীলফামারী) | ||
| ৭। নুর মোহাম্মদ মন্ডল (রংপুর) | ||
| ৮। মিসেস সাঈদা রহমান জোৎস্না (রংপুর) | ||
| ৯। তাসভিরুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম) | ||
| ১০। সাইফুর রহমান রানা (কুড়িগ্রাম) | ||
| ১১। মিসেস রওশন আরা ফরিদ (গাইবান্ধা) | ||
| ১২। ইঞ্জি. গোলাম মোস্তফা (জয়পুরহাট) | ||
| ১৩। সাইফুল ইসলাম (বগুড়া) | ||
| ১৪। রফিকুল ইসলাম (বগুড়া) | ||
| ১৫। মাহবুবুর রহমান হারিছ (বগুড়া) | ||
| ১৬। মিসেস লাভলী রহমান (বগুড়া) | ||
| ১৭। আলী আজগর হেনা (বগুড়া) | ||
| ১৮। আবদুল মান্নান (বগুড়া) | ||
| ১৯। শামসুল আলম প্রামানিক (নওগাঁ) | ||
| ২০। রফিকুল ইসলাম দুলাল (রাজশাহী) | ||
| ২১। মতিউর রহমান মন্টু (রাজশাহী) | ||
| ২২। মিসেস কাজী হেনা (রাজশাহী) | ||
| ২৩। আবু সাঈদ চাঁদ (রাজশাহী) | ||
| ২৪। প্রফেসর কাজী গোলাম মোর্শেদ (নাটোর) | ||
| ২৫। আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ) | ||
| ২৬। কামরুদ্দিন ইয়াহিয়া খান মজলিশ (সিরাজগঞ্জ) | ||
| ২৭। মেজর (অবঃ) মনজুর কাদের (সিরাজগঞ্জ) | ||
| ২৮। মেজর (অব.) হানিফ (সিরাজগঞ্জ) | ||
| ২৯। সেলিম রেজা হাবিব (পাবনা) | ||
| ৩০। সিরাজ সরদার (পাবনা) | ||
| ৩১। হাবিবুর রহমান তোতা (পাবনা) | ||
| ৩২। এন. আই. খান (টাঙ্গাইল), | ||
| ৩৩। ফকির মাহবুব আনাম স্বপন ( টাঙ্গাইল) | ||
| ৩৪। লুৎফুল মতিন ( টাঙ্গাইল) | ||
| ৩৫। অ্যাড. খালেদা পান্না (টাঙ্গাইল) | ||
| ৩৬। অ্যাড. খন্দকার আহসান হাবিব (টাঙ্গাইল) | ||
| ৩৭। সাঈদ সোহরাব (টাঙ্গাইল) | ||
| ৩৮। সিরাজুল হক (জামালপুর) | ||
| ৩৯। রশিদুজ্জামান মিল্লাত ( জামালপুর) | ||
| ৪০। সুলতানা মাহমুদ বাবু ( জামালপুর) | ||
| ৪১। শাহিদা আখতার রিতা (জামালপুর) | ||
| ৪২। মাহমুদুল হক রুবেল (শেরপুর) | ||
| ৪৩। খুররাম খান চৌধুরী (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৪। শাহ শহীদ সরওয়ার (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৫। ইঞ্জি. মো.শামসুদ্দিন (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৬। মিসেস নূরজাহান ইয়াসমিন (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৭। ইঞ্জি. ইকবাল হোসেন (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৮। ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন (ময়মনসিংহ) | ||
| ৪৯। রফিকুল ইসলাম হিলালী (নেত্রকোনা) | ||
| ৫০। এড. খোরশেদ আলম মিয়া (নেত্রকোনা) | ||
| ৫১। মিসেস লায়লা বেগম (কিশোরগঞ্জ) | ||
| ৫২। অ্যাড. খন্দকার আব্দুল হামিদ (মানিকগঞ্জ) | ||
| ৫৩। বাবুল আহমেদ (মুন্সিগঞ্জ) | ||
| ৫৪। মিসেস রহিমা সিকদার (মুন্সিগঞ্জ) | ||
| ৫৫। এস.এ খালেক (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৫৬। আহমেদ ইকবাল হাসান (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৫৭। ইসমাঈল হোসেন বেঙ্গল (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৫৮। মুন্সী বজলুল বাসিত আনজু (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৫৯। মকবুল হোসেন (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬০। জসিমুদ্দিন মাহমুদ (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬১। মিসেস লিটা বশির (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬২। মিসেস মেহেরুন্নেছা হক (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬৩। বেগম রাজিয়া আলিম (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬৪। এম.এ. মজিদ (ঢাকা মহানগর) | ||
| ৬৫। খুরশিদ আলী মোল্লা (ঢাকা) | ||
| ৬৬। আলহাজ্ব তমিজ উদ্দিন (ঢাকা) | ||
| ৬৭। মেজর (অবঃ) মিজানুর রহমান (ঢাকা) | ||
| ৬৮। খন্দকার আবু আশফাক (ঢাকা) | ||
| ৬৯। মিসেস শাহিনা খান (গাজীপুর) | ||
| ৭০। হাসান উদ্দিন সরকার (গাজীপুর) | ||
| ৭১। কাজী সাঈদুল আলম বাবুল (গাজীপুর) | ||
| ৭২। মজিবুর রহমান (গাজীপুর) | ||
| ৭৩। মিয়া মো: সেলিম (নরসিংদী) | ||
| ৭৪। মিসেস খালেদা ইয়াসমিন (নরসিংদী) | ||
| ৭৫। ফেরদৌস আহমেদ খোকন (নরসিংদী) | ||
| ৭৬। প্রফেসর রেজাউল করিম (নারায়ণগঞ্জ) | ||
| ৭৭। কাজী মনিরুজ্জামান মনির (নারায়ণগঞ্জ) | ||
| ৭৮। শাহ আলম (নারায়ণগঞ্জ) | ||
| ৭৯। অ্যাড. আবুল কালাম (নারায়ণগঞ্জ) | ||
| ৮০। আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম (রাজবাড়ী) | ||
| ৮১। নাসিরুদ্দিন সাবু (রাজবাড়ী) | ||
| ৮২। শাহ মো: আবু জাফর (ফরিদপুর | ||
| ৮৩। শেখ আলী আশরাফ (ফরিদপুর) | ||
| ৮৪। আবুল হোসেন (ফরিদপুর) | ||
| ৮৫। মিসেস ইয়াসমিন আরা হক (ফরিদপুর) | ||
| ৮৬। সৈয়দ মোদাররেস আলী ইসা (ফরিদপুর) | ||
| ৮৭। সরওয়ার আজম খান (ফরিদপুর) | ||
| ৮৮। কাজী হুমায়ুন কবির (মাদারীপুর) | ||
| ৮৯। জামাল শরীফ হিরু (শরিয়তপুর) | ||
| ৯০। শফিকুর রহমান কিরণ (শরিয়তপুর) | ||
| ৯১। কাজী আনোয়ার হোসাইন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ||
| ৯২। আব্দুল খালেক (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ||
| ৯৩। তকদির হোসেন মো: জসিম (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ||
| ৯৪। রফিক শিকদার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) | ||
| ৯৫। মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী (কুমিল্লা) | ||
| ৯৬। অ্যাড. ফেরদৌস ওয়াহিদা (কুমিল্লা) | ||
| ৯৭। মনিরুল হক সাক্কু (কুমিল্লা) | ||
| ৯৮। সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন (কুমিল্লা) | ||
| ৯৯। জি এম ফজলুল হক (চাঁদপুর) | ||
| ১০০। ইঞ্জি.মমিনুল হক (চাঁদপুর) | ||
| ১০১। শফিক আহমেদ ভূঁইয়া (চাঁদপুর) | ||
| ১০২। আলহাজ্ব মো: জালাল উদ্দিন (চাঁদপুর) | ||
| ১০৩। মোতাহের হোসেন পাটোয়ারী (চাঁদপুর) | ||
| ১০৪। এস এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী (চাঁদপুর) | ||
| ১০৫। মোস্তফা খান সফরী (চাঁদপুর) | ||
| ১০৬। আবুল কাসেম চৌধুরী (ফেনী) | ||
| ১০৭। শাহানা আখতার সানু (ফেনী) | ||
| ১০৮। জিয়াউদ্দিন মিস্টার (ফেনী) | ||
| ১০৯। অ্যাড মেসবাহউদ্দিন খান (ফেনী) | ||
| ১১০। আব্দুল লতিফ জলি (ফেনী) | ||
| ১১১। গোলাম হায়দার বি এস সি (নোয়াখালী) | ||
| ১১২। এড. আবদুর রহিম (নোয়াখালী) | ||
| ১১৩। কাজী মফিজুর রহমান (নোয়াখালী) | ||
| ১১৪। সাইমুম বেগম (লক্ষীপুর) | ||
| ১১৫। ফোরকান-ই-আলম (লক্ষীপুর) | ||
| ১১৬। শফিউল বারী বাবু (লক্ষীপুর) | ||
| ১১৭। সরওয়ার জামাল নিজাম (চট্টগ্রাম) | ||
| ১১৮। গাজী শাহজাহান জুয়েল (চট্টগ্রাম) | ||
| ১১৯। মোস্তফা কামাল পাশা (চট্টগ্রাম) | ||
| ১২০। এম.শামসুল আলম (চট্টগ্রাম) | ||
